Semaines n° | Thème |
1 et 2 | Langage mathématique, raisonnement par récurrence, nombres réels, sommes et produits, études de fonctions |
3 et 4 | Suites |
5 et 6 | Polynômes, matrices, systèmes linéaires |
7 et 8 | Puissances de matrices, espaces vectoriels, familles génératrices |
9 et 10 | Continuité, dérivabilité, intégration |
11 et 12 | Probabilités sur un univers fini (avec v.a.r.) |
13 et 14 | Séries |
15 et 16 | Espaces vectoriels et applications linéaires |
17 et 18 | Applications linéaires et matrices |
19 et 20 | Intégrales généralisées |
21 et 22 | Probabilités sur un univers quelconque, v.a. discrètes |
23 et 24 | |
Colloscope et trombinoscope.