Séances de cours :
01 | 1er septembre | Quelques rappels de Python | correction |
02 | 8 septembre | (suite) | |
03 | 15 septembre | Rappels sur les piles, files et dictionnaires | |
04 | 22 septembre | Rappels sur les graphes | correction |
05 | 29 septembre | Quelques exemples de problèmes d’optimisation | correction |
06 | 6 octobre | Programmation dynamique | |
07 | 13 octobre | Programmation dynamique (suite, avec compléments et corrections) | |
08 | 20 octobre | Rappels sur les algorithmes dichotomiques | |
09 | 17 novembre | Introduction aux bases de données | |
Un lien vers une page d’un collègue de région parisienne, avec notamment : – des liens vers des gestionnaires de bases de données (j’ai utilisé SQLite Studio en cours) ; – des liens vers deux bases de données (j’ai montré la base world en cours). | |||
24 novembre | pas de séance de cours | ||
10 | 1er décembre | Bases de données : requêtes en SQL (2h) | |
8 décembre | pas de séance de cours | ||
15 décembre | DS 1 | ||
5 janvier | pas séance de cours | ||
11 | 12 janvier | Exercices sur les bases de données, correction du DS | |
19 janvier | pas de séance de cours | ||
12 | 26 janvier | Quelques algorithmes d’apprentissage | |
13 | 2 février | Quelques algorithmes d’apprentissage (suite) | |
14 | 9 février | Éléments pour l’étude de jeux (2h) | |
16 février | pas de séance de cours | ||
9 mars | DS 2 | ||
16 mars | pas de séance de cours | ||
15 | 23 mars | cours de 14 à 16 ? |
Séances de Travaux pratiques :
TP 01 | 8 septembre | Manipulation de listes |
correction | ||
TP 02 | 15 et 22 septembre | Manipulation de listes et de piles |
fichier Pilefile.py correction | ||
TP 03 | 29 septembre et 6 octobre | Des piles et des files |
correction | ||
TP 04 | 13 et 20 octobre | Programmation dynamique |
correction | ||
TP 05 | 17 et 24 novembre | Sujet CCINP TSI 2021 |
correction des questions 1 à 20 | ||
TP 06 | 7 et 8 décembre | Requêtes sur des bases de données |
Correction des parties I, II et III Résultats des requêtes de la partie IV Correction de la partie IV | ||
TP 07 | 12 et 18 janvier | Bases de données – annales |
Correction bientôt ! | ||
TP 08 | 26 janvier et 2 février | Sujet CCINP PSI 2019 |
Éléments de correction | ||
TP 09 | 14 ou 15 mars | |
Pour s’entraîner :
Sur la manipulation d’images | TP donné en PCSI2 Les images du TP La correction du TP |
Pour s’entraîner avec Numpy | Sujet Centrale 2017 Correction Vidéo – partie 1 Vidéo – partie 2 Vidéo – partie 3 Vidéo – partie 4 |